La selección de Argentina tratará de poner fin este domingo ante Francia en el estadio de Lusail al reinado del conjunto galo y del fútbol europeo en las Copas del Mundo y devolver la corona a Sudamérica.
Los representantes sudamericanos no consiguen el título universal desde que Brasil lo logró en 2002, precisamente también en el continente asiático, en la edición que se disputó en Corea del Sur y Japón.
En aquella oportunidad, con Ronaldo Nazario como estandarte, se impuso en la final de Yokohama a Alemania por 2-0, con un doblete del atacante que jugó, entre otros equipos, en el Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán.
Desde entonces, el Viejo Continente ha dominado el torneo. Italia en Alemania 2006, España en Sudáfrica 2010, la ‘Mannschaft’ en Brasil 2014, y Francia,en Rusia 2018, se han proclamado campeones.
En total, Europa domina el palmarés de la Copa del Mundo con doce títulos, por los nueve de Sudamérica gracias a los cinco de Brasil y los dos de Argentina y de Uruguay.
Brasil encabeza la nómina con esas cinco coronas, una más que Alemania e Italia. Argentina, Francia y Uruguay les siguen y cierran la selecta relación de campeones Inglaterra y España.
Esta será la undécima final entre un equipo sudamericano y un europeo. El balance es netamente favorable para los representantes de la Conmebol, que han ganado siete finales.
Historial de la Copa del Mundo:
Campeón | Subcampeón | Tercero | Cuarto | |
Uruguay 1930 | Uruguay 4 | Argentina 2 | EE.UU. | Yugoslavia |
Italia 1934 | Italia 2 | Checoslovaquia 1 | Alemania 3 | Austria 2 |
Francia 1938 | Italia 4 | Hungría 2 | Brasil 4 | Suecia 2 |
Brasil 1950 | Uruguay 2 | Brasil 1 | Suecia 3 | España 1 |
Suiza 1954 | RFA 3 | Hungría 2 | Austria 3 | Uruguay 1 |
Suecia 1958 | Brasil 5 | Suecia 2 | Francia 6 | RFA 3 |
Chile 1962 | Brasil 3 | Checoslovaquia 1 | Chile 1 | Yugoslavia 0 |
Inglaterra 1966 | Inglaterra 4 | RFA 2 | Portugal 2 | URSS 1 |
México 1970 | Brasil 4 | Italia 1 | RFA 1 | Uruguay 0 |
Alemania 1974 | Alemania 2 | P. Bajos 1 | Polonia 1 | Brasil 0 |
Argentina 1978 | Argentina 3 | P Bajos 1 | Brasil 2 | Italia 1 |
España 1982 | Italia 3 | RFA 1 | Polonia 3 | Francia 2 |
México 1986 | Argentina 3 | RFA 2 | Francia 4 | Bélgica 2 |
Italia 1990 | RFA 1 | Argentina 0 | Italia 2 | Inglaterra 1 |
EE.UU. 1994 | Brasil 0 (3) | Italia 0 (2) | Suecia 4 | Bulgaria 0 |
Francia 1998 | Francia 3 | Brasil 0 | Croacia 2 | P. Bajos 1 |
Corea/Japón 2002 | Brasil 2 | Alemania 0 | Turquía 3 | Corea Sur 2 |
Alemania 2006 | Italia 1 (5) | Francia 1 (3) | Alemania 3 | Portugal 1 |
Sudáfrica 2010 | España 1 | P. Bajos 0 | Alemania 3 | Uruguay 2 |
Brasil 2014 | Alemania 1 | Argentina 0 | P. Bajos 3 | Brasil 0 |
Rusia 2018 | Francia 4 | Croacia 2 | Bélgica 2 | Inglaterra 0 |
EFE